Restyandito and Laurentius Kuncoro Probo Saputra and Willy Sudiarto Raharjo (2020) OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM MONITORING AKTIVITAS PENGAWASAN GEDUNG DI LINGKUNGAN UKDW. Research Report (Lecturer). Program Studi Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. (Unpublished)
Text (Laporan Penelitian Dosen)
123_PENDAHULUAN_KESIMPULAN_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (865kB) |
|
Text (Laporan Penelitian Dosen)
123_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini berupaya ingin menganalisis sistem monitoring aktivitas pengamanan oleh petugas keamanan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Sistem ini akan dimplementasikan di lingkungan UKDW. Hasil evaluasi unjuk kerja sistem monitoring dan kepuasan pengguna terhadap sistem ini diharapkan dapat mendukung upaya penerapan sistem ini sebagai tindakan preventif dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan di lingkungan kerja. Penelitian ini menghasilkan 3 buah sistem yang terintegrasi yaitu sistem informasi website, sistem aplikasi mobile, dan sistem perangkat penampilk QR code yang keseluruhan sistem diberi nama dengan Sistem Patrolee. Sistem ini telah dievaluasi sehingga sistem ini mampu memberikan pengalaman pengunaan yang baik bagi para petugas satpam dalam proses pelaporan hasil patroli.
Item Type: | Project Report (Research Report (Lecturer)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Ahouandjinou, A. S. R. M., Assogba, K., & Motamed, C. (2016). Smart and Pervasive ICU Based-IoT for Improving Intensive Health Care, 1–4. Aulya, R., Hindersah, H., Prihatmanto, A. S., & Rhee, K. H. (2017). An authenticated passengers based on dynamic QR Code for Bandung Smart Transportation Systems. Proceedings - 2016 6th International Annual Engineering Seminar, InAES 2016, 23–27. https://doi.org/10.1109/INAES.2016.7821900 Chengdu, P. O., & Chengdu, P. O. (2014). Design and Implementation of Intelligent Logistics Distribution System Based on Internet, 1045–1050. Coelho, S., Rozario, R., & Sharma, R. (2018). AN IOT BASED SMART CUBICLE SYSTEM FOR EFFECTIVE POWER USAGE AND. 2018 International Conference on Smart City and Emerging Technology (ICSCET), 1–6. Jiantao, Z., Shaoqing, H., & Wei, Y. (2011). Design and implementation of intelligent warehouse management system based on RFID. 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering. https://doi.org/10.14022/j.cnki.dzsjgc.2014.13.041 |
Subjects: | T Teknologi > Teknologi (Umum) |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 31 Jul 2024 04:16 |
Last Modified: | 31 Jul 2024 04:16 |
URI: | http://katalog.ukdw.ac.id/id/eprint/8696 |
Actions (login required)
View Item |